Silnik
Ilość cylindrów
Moc
kW/KM
Obroty


rpm
Pojemność


cm3
Moment maksymalny

Nm@rpm
Zużycie oleju

l.
Masa silnika

kg
     N      NB      NA
15 LD 225 1 3,5/4,8 3,3/4,5 3,1/4,2 3600 224 10,4@2400 0,9 28
15 LD 315 1 5,0/6,8 4,6/6,2 4,1/5,6 3600 315 15,0@2400 1,2 33
15 LD 350 1 5,5/7,5 5,1/7,0 4,7/6,4 3600 349 16,6@2400 1,2 33
15 LD 400 1 7,3/10,0 6,6/9,0 6,2/8,4 3600 401 22,5@2100 1,5 45
15 LD 440 1 8,1/11,0 7,4/10,1 6,8/9,3 3600 442 25,0@2200 1,5 45
15 LD 500 1 8,8/12,0 8,1/11,0 7,4/10,0 3600 505 31,0@2000 1,5 48
25 LD330-2 2 12,0/16,3 11,2/15,2 10,3/14,0 3600 654 32,0@2400 1,8 50
25 LD425-2 2 14,0/19,0 13,0/17,7 12,0/16,3 3600 851 42,0@2200 1,8 53
12 LD 477-2 2 17,0/23,1 15,7/21,4 14,5/19,8 3600 954 55,0@2100 3 78
9 LD 626-2 2 21,0/28,6 19,1/26,0 17,6/24,0 3000 1248 73,5@2000 2,8 110
9 LD 626-2 NR* 2 20,2/27,5 19,3/26,2 17,6/24,0 3000 1248 76,0@2000 2,8 110
11LD 522-3 3 28,0/37,9 26,0/35,2 23,6/32,0 3600 1566 88,0@2200 4,3 153
11 LD 522-3 NR* 3 26,0/35,2 24,4/33,0 21,0/28,5 3000 1566 94,0@2000 4,3 153
11 LD 626-3 3 30,9/42,0 28,6/39,0 26,3/35,8 3000 1870 115,0@2000 5 170
11 LD 626-3 NR* 3 27,5/37,4 25,4/34,5 24,0/32,6 3000 1870 110,0@2000 5 170
N = 80/1369/CEE - ISO 1585   NB = ISO 3046 IFN   NA =ISO 3046 ICXN
* certifikat wg normy 97/68/CE Step 2