Man TGX – kody błędów
W zestawieniu kodów błędów znaleźć można kody dla wszystkich pojazdów MAN. Niezależnie, czy jest to MAN TGX Euro 6, MAN TGX Euro 5, czy każdy inny pojazd marki MAN.
Podczas korzystania z poniższej tabeli zachęcamy do korzystania z funkcji wyszukiwania w tabeli lub „Szukaj” („CTRL” + „F” na klawiaturze) w celu łatwiejszego znalezienia poszukiwanego kodu błędu.
Tabela kodów błędów MAN
Kod błędu | Jednostka sterująca/System | Komunikat o błędzie |
---|---|---|
Kod błędu | Jednostka sterująca/System | Komunikat o błędzie |
00001 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Data, godzina, przebieg w km |
00001 | MTS | Drzwi modułu rozszerzeń 2 |
00002 | MTS | Drzwi modułu rozszerzeń 3 |
00002 | ZBRO | Prędkość silnika |
00003 | MTS | Drzwi modułu rozszerzeń 4 |
00003 | ZBRO | Ciśnienie oleju |
00004 | MTS | Drzwi modułu rozszerzeń 5 |
00004 | ZBRO | Obwód hamulca ciśnieniowego w zbiorniku 1 |
00005 | MTS | Silnik / zawór drzwiowy 1 (przód) |
00005 | ZBRO | Obwód hamulca ciśnieniowego w zbiorniku 2 |
00006 | MTS | Drzwi zaworu silnika / drzwi 1 (tył) |
00006 | ZBRO | Obwód hamulca ciśnienia hamulcowego 1 |
00007 | MTS | Drzwi zaworu silnika / drzwi 2 (przód) |
00007 | ZBRO | Obwód hamulca ciśnienia hamulcowego 2 |
00008 | MTS | Drzwi zaworu silnika / drzwi 1 (tył) |
00008 | ZBRO | Położenie pedału przyspieszenia |
00009 | MTS | Silnik / zawór drzwiowy 3 (przód) |
00009 | ZBRO | Wstępnie wybrany bieg |
00010 | MTS | Drzwi zaworu silnika / drzwi 3 (tył) |
00010 | ZBRO | Włączony bieg |
00011 | MTS | Silnik / zawór drzwiowy 4 (przód) |
00011 | ZBRO | Temperatura wody chłodzącej |
00012 | MTS | Drzwi zaworu silnika / drzwi 4 (tył) |
00012 | ZBRO | Poziom napełnienia zbiornika |
00013 | MTS | Silnik / zawór drzwiowy 5 (przód) |
00013 | ZBRO | Obwód hamulca ciśnieniowego w zbiorniku 1 |
00014 | MTS | Silnik / zawór drzwiowy 5 (tył) |
00014 | ZBRO | Obwód hamulca ciśnieniowego w zbiorniku 2 |
00015 | MTS | Drzwi z oświetleniem wejściowym 1 |
00015 | ZBRO | Napięcie pokładowe |
00016 | MTS | Drzwi z oświetleniem wejściowym 2 |
00017 | MTS | Drzwi z oświetleniem wejściowym 3 |
00018 | MTS | Drzwi z oświetleniem wejściowym 4 |
00019 | MTS | Drzwi z oświetleniem wejściowym 5 |
00020 | MTS | Urządzenie ostrzegające o zamknięciu drzwi 1 |
00021 | MTS | Urządzenie ostrzegające o zamknięciu drzwi 2 |
00022 | MTS | Urządzenie ostrzegające o zamknięciu drzwi 3 |
00023 | MTS | Urządzenie ostrzegające o zamknięciu drzwi 4 |
00024 | MTS | Urządzenie ostrzegające o zamknięciu drzwi 5 |
00025 | MTS | Drzwi aktywujące rampę 1 |
00026 | MTS | Drzwi aktywujące rampę 2 |
00027 | MTS | Drzwi aktywujące rampę 3 |
00028 | MTS | Drzwi aktywujące rampę 4 |
00029 | MTS | Drzwi aktywujące rampę 5 |
00030 | MTS | Zatrzymaj żądanie wyświetlenia drzwi 1 |
00031 | MTS | Zatrzymaj żądanie wyświetlania drzwi 2 |
00032 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Stanowisko podzielone |
00032 | MTS | Zatrzymaj żądanie wyświetlania drzwi 3 |
00033 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Czujnik położenia sprzęgła |
00033 | MTS | Zatrzymaj żądanie wyświetlania drzwi 4 |
00034 | MTS | Zatrzymaj żądanie wyświetlania drzwi 5 |
00035 | MTS | Drzwi włączające wyświetlacz drzwi 1 |
00036 | MTS | Drzwi włączające wyświetlacz drzwi 2 |
00037 | MTS | Drzwi włączające wyświetlacz drzwi 3 |
00038 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Poziom paliwa 2 |
00038 | MTS | Drzwi włączające wyświetlacz drzwi 4 |
00039 | MTS | Drzwi włączające wyświetlacz drzwi 5 |
00040 | MTS | Drzwi przełącznika warsztatu 1 |
00041 | MTS | Drzwi przełącznika warsztatu 2 |
00042 | MTS | Drzwi przełącznika warsztatu 3 |
00043 | MTS | Drzwi przełącznika warsztatu 4 |
00044 | MTS | Drzwi przełącznika warsztatu 5 |
00045 | MTS | Drzwi szybu ciśnieniowego 1 |
00046 | EMOS | Prędkość nominalna tempomatu |
00046 | MTS | Drzwi szybu ciśnieniowego 2 |
00047 | MTS | Drzwi szybu ciśnieniowego 3 |
00048 | MTS | Drzwi szybu ciśnieniowego 4 |
00049 | MTS | Drzwi szybu ciśnieniowego 5 |
00050 | MTS | Przycisk żądania zatrzymania drzwi 1 |
00051 | CNG | Przepustnica motylkowa |
00051 | MTS | Przycisk żądania zatrzymania drzwi 2 |
00052 | MTS | Przycisk żądania zatrzymania drzwi 3 |
00053 | MTS | Przycisk żądania zatrzymania drzwi 4 |
00054 | MTS | Przycisk żądania zatrzymania drzwi 5 |
00055 | MTS | Przycisk drzwi wózka dziecięcego 1 |
00056 | MTS | Przycisk drzwi wózka dziecięcego 2 |
00057 | MTS | Przycisk drzwi wózka dziecięcego 3 |
00058 | MTS | Przycisk drzwi wózka dziecięcego 4 |
00059 | MTS | Przycisk drzwi wózka dziecięcego 5 |
00060 | MTS | Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTE drzwi 1 (przód) |
00061 | MTS | Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTE drzwi 1 (tył) |
00062 | MTS | Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTE drzwi 2 (przód) |
00063 | MTS | Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTE drzwi 2 (tył) |
00064 | MTS | Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTE drzwi 3 (przód) |
00065 | MTS | Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTE drzwi 3 (tył) |
00066 | MTS | Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTE drzwi 4 (przód) |
00067 | MTS | Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTE drzwi 4 (tył) |
00068 | MTS | Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTE drzwi 5 (przód) |
00069 | MTS | Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTE drzwi 5 (tył) |
00070 | MTS | Drzwi monitorujące ciśnienie 1 |
00070 | OBDU | Zaciągnięty hamulec postojowy |
00070 | ZBR2 | Brak sygnału „hamulca postojowego”. |
00071 | MTS | Drzwi monitorujące ciśnienie 2 |
00072 | MTS | Drzwi monitorujące ciśnienie 3 |
00073 | MTS | Drzwi monitorujące ciśnienie 4 |
00074 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Lampa, ograniczenie prędkości drogowej |
00074 | MTS | Drzwi monitorujące ciśnienie 5 |
00075 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Temperatura osi kierowniczej |
00075 | MTS | Napięcie odniesienia czujników drzwi, drzwi 1 |
00076 | MTS | Napięcie odniesienia czujników drzwi, drzwi 2 |
00077 | MTS | Napięcie odniesienia czujników drzwi, drzwi 3 |
00078 | MTS | Napięcie odniesienia czujników drzwi, drzwi 4 |
00079 | MTS | Napięcie odniesienia czujników drzwi, drzwi 5 |
00080 | MTS | Czujnik drzwi, drzwi 1 przód |
00081 | EDC | Różnica ciśnień spalin |
00081 | MTS | Czujnik drzwi, drzwi 1 tył |
00082 | MTS | Czujnik drzwi, drzwi 2 przód |
00083 | MTS | Czujnik drzwi, drzwi 2 tył |
00084 | wszystkie z wyjątkiem MTS | prędkość pojazdu oparta na kołach |
00084 | MTS | Czujnik drzwi, drzwi 3 przód |
00085 | MTS | Czujnik drzwi, drzwi 3 tył |
00086 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Prędkość drogowa, tempomat |
00086 | MTS | Czujnik drzwi, drzwi 4 przód |
00087 | MTS | Czujnik drzwi, drzwi 4 tył |
00088 | MTS | Czujnik drzwi, drzwi 5 przód |
00089 | MTS | Czujnik drzwi, drzwi 5 tył |
00090 | MTS | Sygnał C3 |
00091 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Położenie pedału przyspieszenia |
00091 | MTS | Lampka kontrolna stanowiska kierowcy |
00092 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Aktualny moment obrotowy do maksymalnego momentu obrotowego |
00092 | MTS | Uszczelnienie pneumatyczne |
00094 | EDC | Ciśnienie zasilania paliwem |
00094 | MTS | Wyświetlacz czerwony / zielony |
00095 | MTS | Sygnalizator z obniżonym ciśnieniem |
00096 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Poziom paliwa 1 |
00096 | MTS | Hamulec przystankowy |
00097 | MTS | Wyświetlacz żądania zatrzymania kierowcy |
00098 | wszystkie z wyjątkiem MTS | Poziom oleju silnikowego |
00098 | MTS | Sterownik wyświetlacza wózka dziecięcego |
00100 | wszystkie | Ciśnienie oleju |
00102 | wszystkie | Ciśnienie doładowania |
00105 | wszystkie | Temperatura powietrza doładowującego |
00107 | wszystkie | Ciśnienie filtra powietrza |
00108 | wszystkie | Ciśnienie barometryczne |
00109 | wszystkie | Ciśnienie wody chłodzącej |
00110 | wszystkie | Temperatura płynu chłodzącego |
00111 | wszystkie | Poziom płynu chłodzącego |
00119 | RET | Ciśnienie obudowy |
00120 | DIW5 | Pomiar temperatury oleju retardera |
00132 | CNG | Masa powietrza |
00157 | EDC, Common Rail | Ciśnienie paliwa w szynie |
00157 | EDC6, nie Common Rail | Ciśnienie paliwa |
00158 | wszystkie | Potencjał baterii (napięcie), Przełączona |
00159 | wszystkie | Ciśnienie zasilania gazem |
00161 | wszystkie | Prędkość wejściowa skrzyni biegów |
00168 | wszystkie | Napięcie akumulatora |
00171 | wszystkie | Temperatura zewnętrzna |
00173 | CNG | Czujnik temperatury spalin |
00173 | EDC | Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych |
00174 | wszystkie | Temperatura paliwa |
00175 | wszystkie | Temperatura oleju silnikowego |
00177 | wszystkie | Temperatura płynu przekładniowego |
00190 | wszystkie | Prędkość silnika |
00191 | wszystkie | Prędkość wyjściowa skrzyni biegów |
00228 | RAS | Prędkościomierz i czujnik |
00245 | wszystkie | Przebieg pojazdu |
00359 | wszystkie | Sygnał przełącznika kickdown |
00512 | EMOS | Żądanie kierowcy momentu obrotowego |
00513 | wszystkie | Moment obrotowy silnika |
00514 | CRT | Moment tarcia |
00514 | EMOS | Sygnał momentu utraty tarcia silnika |
00518 | wszystkie | Żądany moment obrotowy |
00520 | wszystkie | Aktualny moment obrotowy retardera |
00521 | wszystkie | Ustawienie pedału hamulca |
00523 | wszystkie | Obecny bieg |
00525 | EMOS | Nominalny sygnał biegu |
00544 | CRT | Wadliwy sygnał prędkości obrotowej silnika |
00556 | wszystkie | Moment odniesienia zwalniacza |
00558 | wszystkie | Sygnał włączenia jazdy bez ładunku |
00560 | CRT | Wiadomość CAN ETC 1 |
00561 | wszystkie | Przełącznik kontrolny silnika ASR |
00562 | wszystkie | Przełącznik kontroli hamulców ASR |
00563 | wszystkie | Sygnał działania ABS |
00572 | wszystkie | Asystent zmiany biegów włącznika zwalniacza |
00578 | wszystkie | Temperatura tylnej osi |
00582 | wszystkie | Obciążenie osi |
00595 | wszystkie | Sygnał aktywnego tempomatu |
00597 | wszystkie | Sygnał wyłącznika hamulca |
00598 | KSM | Sygnał włącznika sprzęgła |
00601 | wszystkie | Przełącznik wznowienia regulatora prędkości jazdy |
00603 | EBS | Przełącznik modułu pedału hamulca 2 |
00609 | EBS | Centralna jednostka sterująca - sterownik B |
00609 | EDC | Silnik CAN |
00617 | wszystkie | Sygnał wyjściowy hamulca postojowego |
00620 | RAS | Zasilanie elektryczne czujników kąta skrętu |
00627 | EBS | Monitorowanie zasilania napięciem na PIN X1 / 16 - X1 / 17 |
00627 | RAS | Zacisk zasilania napięciem 30 |
00629 | wszystkie | Brak tekstu! Specyficzne dla jednostki sterującej |
00637 | wszystkie | Czujnik rozrządu |
00638 | wszystkie | Siłownik stojaka |
00639 | wszystkie | Łącze danych Sae J1939 |
00645 | EBS | Zewnętrzny błąd sekwencyjny: Przekroczenie czasu lub stan błędu w komunikacji z tachografem na magistrali CAN (SA=0xEE) |
00645 | RAS | Sygnał prędkościomierza |
00647 | wszystkie | Sprzęgło wentylatora |
00651 | CNG | Zawór wtryskowy cylindra 1 |
00651 | EDC | Zawór elektromagnetyczny: Silnik 4-cylindrowy: Cylinder 1; Silnik 6-cylindrowy: Cylinder 1; Silnik 8-cylindrowy: cylinder główny 1, cylinder pomocniczy 5; Silnik 10-cylindrowy: cylinder główny 1, cylinder pomocniczy 6; Silnik 12-cylindrowy: cylinder główny 1, cylinder pomocniczy 12 |
00652 | CNG | Zawór wtryskowy cylindra 2 |
00652 | EDC | Zawór elektromagnetyczny: Silnik 4-cylindrowy: Cylinder 3; Silnik 6-cylindrowy: Cylinder 5; Silnik 8-cylindrowy: cylinder główny 2, cylinder pomocniczy 7; Silnik 10-cylindrowy: cylinder główny 5, cylinder pomocniczy 10; Silnik 12-cylindrowy: cylinder główny 5, cylinder pomocniczy 8 |
00653 | CNG | Zawór wtryskowy cylindra 3 |
00653 | EDC | Zawór elektromagnetyczny: Silnik 4-cylindrowy: Cylinder 4; Silnik 6-cylindrowy: Cylinder 3; Silnik 8-cylindrowy: cylinder główny 3, cylinder pomocniczy 6; Silnik 10-cylindrowy: cylinder główny 2, cylinder pomocniczy 7; Silnik 12-cylindrowy: cylinder główny 3, cylinder pomocniczy 10 |
00654 | CNG | Zawór wtryskowy cylindra 4 |
00654 | EDC | Zawór elektromagnetyczny: Silnik 4-cylindrowy: Cylinder 2; Silnik 6-cylindrowy: 6-cylindrowy; Silnik 8-cylindrowy: cylinder główny 4, cylinder pomocniczy 8; Silnik 10-cylindrowy: cylinder główny 3, cylinder pomocniczy 8; Silnik 12-cylindrowy: cylinder główny 6, cylinder pomocniczy 7 |
00655 | CNG | Zawór wtryskowy cylindra 5 |
00655 | EDC | Zawór elektromagnetyczny: Silnik 6-cylindrowy: Cylinder 2; Silnik 10-cylindrowy: cylinder główny 4, cylinder pomocniczy 9; Silnik 12-cylindrowy: cylinder główny 2, cylinder pomocniczy 11 |
00656 | CNG | Zawór wtryskowy cylindra 6 |
00656 | EDC | Zawór elektromagnetyczny: Silnik 6-cylindrowy: Cylinder 4; Silnik 12-cylindrowy: cylinder główny 4, cylinder pomocniczy 9 |
00697 | wszystkie | Sygnał pedału przyspieszenia PWM1 |
00698 | wszystkie | Sygnał PWM2 pedału przyspieszenia |
00699 | wszystkie | Sygnał pedału przyspieszenia PWM1 i PWM2 |
00702 | KSM | Wyjście wyłącznika uziemienia, parametry regulowane |
00703 | KSM | Wyjście zacisku 30 przełącznika, parametry regulowane |
00704 | KSM | Przełącznik 2, wyjście zacisku 30, regulowane parametry |
00705 | KSM | Przełącznik 3, zacisk 30, wyjście, regulowane parametry |
00706 | KSM | Przełącznik 4, zacisk 30, wyjście, regulowane parametry |
00707 | KSM | Przełącznik 5, zacisk 30, wyjście, regulowane parametry |
00708 | KSM | Wyjście wyłącznika uziemienia 2, parametry regulowane |
00709 | KSM | Wyjście wyłącznika uziemienia 3, parametry regulowane |
00711 | EDC | Czas trwania wtrysku głównego |
00723 | wszystkie | Pomocniczy czujnik prędkości obrotowej silnika |
00731 | CNG | Czujnik spalania stukowego 1 |
00734 | wszystkie | Obwód zaworu elektromagnetycznego 1 |
00735 | wszystkie | Obwód zaworu elektromagnetycznego 2 |
00736 | wszystkie | Obwód zaworu elektromagnetycznego 3 |
00737 | wszystkie | Obwód zaworu elektromagnetycznego 4 |
00738 | wszystkie | Elektrozawór regulatora ciśnienia |
00739 | wszystkie | Regeneracja elektrozaworu |
00743 | RET | Zawór włączający / wyłączający |
00744 | RET | Zawór proporcjonalny |
00746 | EBS | Zawór blokady mechanizmu różnicowego (przełącznik blokady mechanizmu różnicowego) |
00748 | wszystkie | Uruchomiono zwalniacz |
00764 | RET | Ciśnienie w obudowie czujnika ciśnienia |
00767 | wszystkie | Przełącznik biegu wstecznego skrzyni biegów |
00770 | wszystkie | Podzielony mostek H |
00771 | wszystkie | Podzielony mostek L |
00773 | wszystkie | Przełącznik DNR |
00780 | wszystkie | Wskaźnik położenia neutralnego skrzyni biegów |
00789 | EBS | Czujnik koła, koło 1 |
00790 | EBS | Czujnik koła, koło 2 |
00791 | EBS | Czujnik koła, koło 3 |
00792 | EBS | Czujnik koła, koło 4 |
00793 | EBS | Czujnik koła, koło 5 |
00794 | EBS | Czujnik koła, koło 6 |
00833 | wszystkie | Czujnik położenia stojaka paliwowego |
00835 | RAS | Sygnał poziomu oleju |
00876 | GKR | Sprzęgło sprężarki |
00877 | GKR | Czujnik temperatury parownika |
00898 | wszystkie | Przełącznik ogranicznika prędkości maksymalnej |
00904 | wszystkie | Prędkość osi przedniej |
00929 | TPM | Dane opon |
00932 | EBS | Zawór regulacji ciśnienia, lewy zawór dolotowy |
00933 | EBS | Zawór regulacji ciśnienia, prawy zawór dolotowy |
00938 | EBS | Zawór regulacji ciśnienia, lewy zawór wydechowy |
00939 | EBS | Zawór regulacji ciśnienia, prawy zawór wydechowy |
00944 | AB | Poduszka powietrzna kierowcy (pętla 1) |
00944 | wszystkie z wyjątkiem airbag | Brak tekstu! Specyficzne dla jednostki sterującej |
00946 | AB | lewy BT (pętla 2) |
00946 | wszystkie z wyjątkiem airbag | Brak tekstu! Specyficzne dla jednostki sterującej |
00948 | AB | Lampka SRS |
00948 | wszystkie z wyjątkiem airbag | Brak tekstu! Specyficzne dla jednostki sterującej |
00959 | wszystkie | Sekundy |
00960 | wszystkie | Minuty |
00961 | wszystkie | Godziny |
00962 | wszystkie | Dzień |
00963 | wszystkie | Miesiąc |
00964 | wszystkie | Rok |
00974 | KSM | Czujnik wartości pedału |
00976 | KSM | Gotowe wyjście |
01007 | ZBR2 | Paliwo użyte podczas jazdy (gaz ziemny) |
01031 | ZBR2 | Średnie zużycie paliwa w podróży (gaz ziemny) |
01042 | EBS | ISO 11992 (naczepa CAN): Magistrala danych wyłączona |
01043 | ECAS | Napięcie zasilania urządzeń peryferyjnych |
01045 | wszystkie | Blokada bramy (silniki pomocnicze oraz stopień wyjściowy świateł hamowania) |
01056 | EBS | Sterowanie ciśnieniem modułu sterującego przyczepy, ciśnienie maksymalne |
01057 | EBS | Centralna jednostka sterująca – sterownik B: Nieoczekiwane ciśnienie z czujnika ciśnienia modułu sterującego przyczepy, gdy hamulce nie są włączone |
01058 | EBS | Moduł sterujący przyczepy - sygnał czujnika ciśnienia |
01060 | EBS | Koło sygnałowe czujnika zużycia klocków hamulcowych 1 |
01061 | EBS | Koło sygnałowe czujnika zużycia klocków hamulcowych 2 |
01062 | EBS | Koło sygnałowe czujnika zużycia klocków hamulcowych 3 |
01063 | EBS | Koło sygnałowe czujnika zużycia klocków hamulcowych 4 |
01064 | EBS | Koło sygnałowe czujnika zużycia klocków hamulcowych 5 |
01065 | EBS | Koło sygnałowe czujnika zużycia klocków hamulcowych 6 |
01066 | EBS | Moduł hamulca roboczego |
01067 | EBS | Sygnalizacja modułu hamulca serwisowego 1 (wzrastająca) |
01068 | EBS | Sygnalizacja modułu hamulca serwisowego 2 (wzrastająca) |
01072 | wszystkie | Przełącznik hamulca silnikowego |
01079 | CNG | Czujniki napięcia zasilania 1 |
01079 | EDC | Zasilanie czujnika ciśnienia szyny |
01079 | HDS | Czujnik napięcia zasilania 1 |
01079 | RET | Napięcie zasilania czujnika ciśnienia 5 woltów |
01080 | CNG | Czujniki napięcia zasilania 2 |
01080 | EDC | Ciśnienie zasilania paliwem, ciśnienie powietrza doładowującego i czujnik ciśnienia oleju |
01080 | HDS | Czujnik napięcia zasilania 2 |
01086 | wszystkie | Ciśnienie, czujnik ciśnienia - obwód 3 |
01087 | wszystkie | Ciśnienie, czujnik ciśnienia - obwód 1 |
01088 | wszystkie | Ciśnienie, czujnik ciśnienia - obwód 2 |
01089 | wszystkie | Ciśnienie, czujnik ciśnienia - obwód 4 |
01090 | wszystkie | Ciśnienie, czujnik ciśnienia - obwód 5 |
01131 | EDC | Temperatura powietrza doładowującego przed silnikiem |
01210 | wszystkie | Brak tekstu! Specyficzne dla jednostki sterującej |
01213 | KSM | Wyjście lampy kontrolnej |
01231 | CRT | Silnik CAN |
01231 | EDC | Silnik CAN |
01235 | wszystkie | Sieć J 1939 #3 |
01352 | CNG | Cylinder kontroli spalania stukowego 1 |
01353 | CNG | Cylinder kontroli spalania stukowego 2 |
01354 | CNG | Cylinder kontroli spalania stukowego 3 |
01355 | CNG | Cylinder kontroli spalania stukowego 4 |
01356 | CNG | Cylinder kontroli spalania stukowego 5 |
01357 | CNG | Cylinder kontroli spalania stukowego 6 |
01376 | wszystkie | TL. 30-1 połączone |
01485 | HDS | Główny przekaźnik wyłączony |
01542 | HDS | Zawór dozujący zasilanie napięciem |
01624 | wszystkie | Prędkość drogowa |
01669 | KSM | Wyłączenie magistrali A-CAN |
01673 | ZBRO | Status nadwozia 3 CAN |
01675 | EMOS | Sygnał uruchomienia silnika |
01676 | ZBR2 | Brak sygnału „Żądanie świateł hamowania” w ERC_RX (przekroczenie limitu czasu) |
01761 | HDS | Poziom napełnienia zbiornika mocznika |
02000 | OBDU | Brak tekstu! Specyficzne dla jednostki sterującej |
02001 | OBDU | Urządzenie podrzędne EDC nie jest podłączone do CAN |
02003 | OBDU | Skrzynia biegów nie jest podłączona do CAN |
02009 | OBDU | Jednostka sterująca MAN Hydro Drive nie jest połączona z magistralą CAN |
02011 | OBDU | EBS nie jest podłączony do CAN (pneumatyczne działanie awaryjne) |
02015 | OBDU | Silnik zwalniacza nie jest podłączony do CAN |
02016 | OBDU | Zwalniacz układu napędowego nie jest podłączony do magistrali CAN |
02023 | OBDU | Oprzyrządowanie nie jest podłączone do CAN |
02037 | OBDU | Moduł radiowy nie jest podłączony do CAN |
02039 | OBDU | FFR nie jest podłączony do CAN |
02042 | OBDU | ACC nie jest podłączony do CAN |
02047 | OBDU | ECAS nie jest podłączony do CAN |
02048 | OBDU | ECAM nie jest podłączony do CAN |
02051 | OBDU | System kontroli ciśnienia w oponach (TPM) nie jest podłączony do magistrali CAN |
02056 | OBDU | Jednostka sterująca tylnej osi kierowniczej (RAS) nie jest podłączona do magistrali CAN |
02061 | OBDU | Jednostka sterująca oczyszczaniem spalin nie jest połączona z magistralą CAN |
02062 | OBDU | ESP nie jest podłączony do CAN |
02064 | OBDU | ECAS 2 nie jest podłączony do CAN |
02067 | OBDU | Przemiennik momentu obrotowego i układ sprzęgła (WSK) nie są podłączone do magistrali CAN |
02114 | OBDU | VSM nie jest podłączony do CAN |
02120 | OBDU | ZFR nie jest podłączony do CAN |
02232 | OBDU | System utrzymania pasa ruchu nie jest podłączony do sieci CAN |
02238 | OBDU | Tachograf nie jest podłączony do CAN |
02251 | OBDU | Telematyczny moduł pokładowy nie jest podłączony do sieci CAN |
02253 | OBDU | KSM nie jest podłączony do CAN |
02987 | INST | Parametr ustawiony w zestawie wskaźników lub numerze podwozia w tachografie nie jest dostosowany do pojazdu |
02987 | STON | Parametr ustawiony w zestawie wskaźników lub w tachografie nie został dostosowany |
02987 | ZBR2 | Zapis parametrów w centralnym komputerze pokładowym 2 lub numer podwozia w tachografie niedostosowany do pojazdu |
02999 | ECO2 | Redukcja zwalniacza w przypadku przekroczenia progu temperatury |
02999 | RET | Ograniczenie mocy (adaptacja temperatury) |
03000 | EBS | Brak błędu |
03000 | EHLA | Błąd funkcji elektroniki komputera |
03000 | KSM | Magistrala danych CAN: Przekroczenie czasu przy odbiorze komunikatu VMC ETC1 |
03000 | SKG | Temperatura na wylocie parownika (KTT n. KTBV) |
03000 | TBM | Nastąpił nieoczekiwany RESET |
03000 | TPM | Ciśnienie w oponach |
03000 | ZBR2 | System ZBR |
03001 | ACC | Informacje dodatkowe 1 |
03001 | EBS | Uszkodzona jednostka sterująca; nieznane przerwanie μC, autotest μC, test pamięci RAM lub ROM |
03001 | ECAS | Jednostka sterująca (błąd wewnętrzny) |
03001 | EDC | Czujnik prędkości obrotowej silnika, odwrotna polaryzacja |
03001 | EHLA | Błąd elektroniki komputera bezpieczeństwa |
03001 | FFR | Terminal 30, ciągłe dodatnie |
03001 | GKR | Czujnik temperatury powietrza wewnętrznego |
03001 | KSM | Magistrala danych CAN: Przekroczenie czasu przy odbiorze komunikatu VMC ETC2 |
03001 | RET | Czujnik temperatury przed silnikiem (T1) |
03001 | SFFR | Żądanie kierowcy |
03001 | SKG | Temperatura na wyjściu zasobnika lodu (KTT n. ESP) |
03001 | TBM | Zegar czasu rzeczywistego TBM |
03001 | TUER | RESET |
03001 | ZBR2 | Obudź się, komputerze |
03001 | ZBRO | Budzenie zewnętrzne ZR |
03002 | ACC | Informacje dodatkowe 2 |
03002 | AST | Niski poziom rozdzielacza zaworu Y2 |
03002 | EBS | Uszkodzona jednostka sterująca, przekroczenie czasu wymiany danych μC aktywne – μC pasywne |
03002 | EDC | Prędkość segmentu |
03002 | EHLA | Parametry wyjścia cyfrowego |
03002 | GKR | Zewnętrzny czujnik temperatury powietrza |
03002 | KSM | Magistrala danych CAN: Przekroczenie czasu przy odbiorze komunikatu VMC ETC3 |
03002 | RET | Czujnik temperatury za silnikiem (T2) |
03002 | SFFR | Żądanie prędkości komputera zarządzania pojazdem statku |
03002 | TBM | Błąd w EEPROMie |
03002 | TUER | EE_CHECKSUM_ERROR |
03002 | ZBRO | Budzenie zewnętrzne1 ZR |
03003 | ACC | Informacje dodatkowe 3 |
03003 | AST | Rozdzielacz zaworu Y3 wysoki |
03003 | EBS | Uszkodzona jednostka sterująca; błąd redundancji sygnału wejściowego µc |
03003 | EDC | Zamieniono czujnik prędkości silnika / pomocniczy czujnik prędkości |
03003 | GKR | Czujnik temperatury powietrza nadmuchowego |
03003 | KSM | Magistrala danych CAN: Przekroczenie czasu po odebraniu komunikatu EBS EBC1 |
03003 | RET | Błąd (przerwanie pracy układu nadzorującego / błąd wewnętrzny w jednostce sterującej) |
03003 | SFFR | Terminal 15 |
03003 | SKG | Silnik / zawór B |
03003 | TBM | Błąd dysku RAM |
03003 | TUER | SIDE_INFORMATION_ERROR |
03003 | ZBRO | Budzenie zewnętrzne2 ZR |
03004 | ACC | Informacje dodatkowe 4 |
03004 | AST | Pozycja zasuwy zaworu Y4 3 / 4 |
03004 | EBS | Uszkodzona jednostka sterująca, wymiana danych sumy kontrolnej μC aktywna – μC pasywna |
03004 | EDC | Położenie zaworu EGR |
03004 | GKR | Potencjometr silnika klapy obejściowej |
03004 | KSM | Magistrala danych CAN: Przekroczenie czasu po odebraniu komunikatu EDC CcVeh_speed |
03004 | LGS | Jednostka sterująca |
03004 | RET | EEPROM (błąd zapisu danych) |
03004 | SFFR | Dźwignia wyboru napięcia |
03004 | SKG | Silnik / zawór C |
03004 | TBM | Temperatura robocza TBM |
03004 | TUER | NIELEGALNY_STAN |
03004 | ZBRO | Zewnętrzne wybudzenie ZR przez IKN |
03005 | AST | Pozycja zasuwy zaworu Y5 1 / 2 |
03005 | EBS | Uszkodzona jednostka sterująca; Błąd EEPROM: Suma kontrolna jest nieprawidłowa |
03005 | EDC | Przekroczono limit czasu, lokalizacja wiadomości 13 |
03005 | EHLA | Wyjścia zaworów proporcjonalnych |
03005 | GKR | Zawór grzewczy |
03005 | KSM | Magistrala danych CAN: Przekroczenie czasu po otrzymaniu komunikatu EDC EEC1 |
03005 | RET | ROM (nieprawidłowa suma kontrolna) |
03005 | SFFR | Czujnik wartości pedału napięcia |
03005 | SKG | Główna pompa |
03005 | TBM | Przetężenie na cyfrowych wyjściach prądowych mocy |
03005 | TUER | NIELEGALNE_ZDARZENIE |
