Recepcja
tel. 12 681 82 61
fax +48 12 68 18 160
Godziny otwarcia
Poniedziałek | 07:00–21:00 |
Wtorek | 07:00–21:00 |
Środa | 07:00–21:00 |
Czwartek | 07:00–21:00 |
Piątek | 07:00–21:00 |
Sobota | 08:00–14:00 |
Niedziela | Zamknięte |
Transbud Nowa Huta to działająca od 1993 roku okręgowa stacja kontroli pojazdów, która świadczy pełny zakres badań technicznych pojazdów. Poniżej znaleźć można szczegółowy cennik okręgowej stacji kontroli pojazdów, który jednoczesnie świadczy o zakresie naszych usług. Istotne jest wspomnienie, że znajdujemy się na terenie centrum motoryzacyjnego TNH, gdzie wykonać można nie tylko badania techniczne, ale także przeprowadzić serwis samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego i autobusu, umyć swój pojazd oraz wykonać szereg innych działań motoryzacyjnych. Odwiedź nas już dziś.
Cennik okręgowej stacji kontroli pojazdów i większości poniższych badań ustalony został ustawą Dz. U. nr 223 poz.2261 z późniejszymi zmianami. z dnia 29 września 2004 roku. Pozostał on w tym czasie w większości niezmieniony, jednak planuje się ich podwyżkę. Na chwilę obecną nie ma dokładnego terminu podniesienia cen.
OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE | |
Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
Motocykl (Skuter) | 62.00 |
Ciągnik rolniczy | 62.00 |
Samochód osobowy | 98.00 |
Autobus do 15 miejsc wraz z kierowcą | 98.00 |
Samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c. | 98.00 |
Pojazd trójkołowy powyżej 0,4t | 98.00 |
Samochód ciężarowy i specjalny powyżej 3,5t do 16t d.m.c. | 153.00 |
Ciągnik siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c. | 153.00 |
Samochód ciężarowy i specjalny powyżej 16t d.m.c. | 176.00 |
Ciągnik siodłowy powyżej 16t d.m.c. | 176.00 |
Ciągnik balastowy | 176.00 |
Autobus powyżej 15 miejsc wraz z kierowcą | 199.0 |
Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c. | 40.00 |
Przyczepa ciężarowa rolnicza 1,5t do 6t d.m.c. | 50.00 |
Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70.00 |
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c. | 78.00 |
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t d.m.c. | 163.00 |
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c. | 177.00 |
Pojazd przystosowany do zasilania gazem (badanie specjalistyczne) | 63.00 |
Motorower | 50.00 |
Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62.00 |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
Skuteczności i równomierności działania hamulców | 20.00 |
Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14.00 |
Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20.00 |
Toksyczności spalin | 14.00 |
Poziomu hałasu | 20.00 |
Geometrii kół jednej osi | 36.00 |
Działania amortyzatorów jednej osi | 14.00 |
Wszystkich innych usterek łącznie | 20.00 |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 20.00 |
Po wypadku, kolizji drogowej (badanie specjalistyczne) | 94.00 |
Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51.00 |
Dod. badanie techn. poj. skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 20.00 |
Po wypadku, kolizji drogowej (badanie specjalistyczne) | 94.00 |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42.00 |
Który ma być użytkowany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50.00 |
Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85.00 |
Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126.00 |
Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48.00 |
W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82.00 |
O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. | 50.00 |
Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60.00 |
Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94.00 |
W którym czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94.00 |
Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. | 50.00 |
Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120.00 |
O którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 10 ustawy z dn. 20-06-1997 – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 50.00 |
Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 35.00 |
Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 21.00 |
Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 48.00 |
Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego i podmiejskiego | 41.00 |
Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 41.00 |
Wykonanie numeru nadwozia | 49.00 |
Wykonanie numeru silnika | 49.00 |
Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36.00 |
Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82.00 |
Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia | 255.00 |
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH | |
Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
Zamówienie dokumentu „L” | 861.00 |
Wystawienie Greek Lorry | 738.00 |
Ustawienie zbieżności kół samochodu ciężarowego | 173.00 |
Badanie ekologiczne | 61.50 |
Wystawienie zaświadczenia normy emisji spalin | 153.75 |
BADANIE ZGODNOŚCI POJAZDU ZABYTKOWEGO Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI | |
Wyszczególnienie | Cena brutto (PLN) |
Zabytkowy motorower, motocykl | 184.50 |
Przyczepa ciężarowa i specjalna | 147.60 |
Samochód osobowy i trójkołowy | 307.50 |
Samochód ciężarowy i specjalny | 430.50 |
Autobus | 676.50 |
Ciągnik siodłowy i balastowy | 547.00 |
Pomiar grubości lakieru | 30.00 |
Badanie pojazdu do 3,5t d.m.c. | 69.00 |
Badanie pojazdu powyżej 3,5t d.m.c. | 99.00 |
Zmiana rodzaju pojazdu | 89.00 |